干支 早見表 - 十二支から日本の年号・西暦が分かる便利な年表

干支・十二支 早見表

十干

音読み こう
いつ、おつ
へい てい こう しん じん
訓読み きのえ きのと ひのえ ひのと つちのえ つちのと かのえ かのと みずのえ みずのと

十二支

音読み ちゅう いん ぼう しん しん ゆう じゅつ がい
訓読み うし とら たつ うま ひつじ さる とり いぬ

干支・西暦 早見表

干支 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 干支
甲子 1324 正中1 1384 至徳1 1444 文安1 1504 永正1 1564 永禄7 甲子
乙丑 1325 2 1385 2 1445 2 1505 2 1565 8 乙丑
丙寅 1326 嘉暦1 1386 3 1446 3 1506 3 1566 9 丙寅
丁卯 1327 2 1387 嘉慶1 1447 4 1507 4 1567 10 丁卯
戊辰 1328 3 1388 2 1448 5 1508 5 1568 11 戊辰
己巳 1329 元徳1 1389 康応1 1449 宝徳1 1509 6 1569 12 己巳
庚午 1330 2 1390 明徳1 1450 2 1510 7 1570 元亀1 庚午
辛未 1331 3 1391 2 1451 3 1511 8 1571 2 辛未
壬申 1332 正慶1 1392 3 1452 享徳1 1512 9 1572 3 壬申
癸酉 1333 2 1393 4 1453 2 1513 10 1573 天正1 癸酉
甲戌 1334 建武1 1394 応永1 1454 3 1514 11 1574 2 甲戌
乙亥 1335 2 1395 2 1455 康正1 1515 12 1575 3 乙亥
丙子 1336 3 1396 3 1456 2 1516 13 1576 4 丙子
丁丑 1337 4 1397 4 1457 長禄1 1517 14 1577 5 丁丑
戊寅 1338 暦応1 1398 5 1458 2 1518 15 1578 6 戊寅
己卯 1339 2 1399 6 1459 3 1519 16 1579 7 己卯
庚辰 1340 3 1400 7 1460 寛正1 1520 17 1580 8 庚辰
辛巳 1341 4 1401 8 1461 2 1521 大永1 1581 9 辛巳
壬午 1342 康永1 1402 9 1462 3 1522 2 1582 10 壬午
癸未 1343 2 1403 10 1463 4 1523 3 1583 11 癸未
甲申 1344 3 1404 11 1464 5 1524 4 1584 12 甲申
乙酉 1345 貞和1 1405 12 1465 6 1525 5 1585 13 乙酉
丙戌 1346 2 1406 13 1466 文正1 1526 6 1586 14 丙戌
丁亥 1347 3 1407 14 1467 応仁1 1527 7 1587 15 丁亥
戊子 1348 4 1408 15 1468 2 1528 享禄1 1588 16 戊子
己丑 1349 5 1409 16 1469 文明1 1529 2 1589 17 己丑
庚寅 1350 観応1 1410 17 1470 2 1530 3 1590 18 庚寅
辛卯 1351 2 1411 18 1471 3 1531 4 1591 19 辛卯
壬辰 1352 文和1 1412 19 1472 4 1532 天文1 1592 文禄1 壬辰
癸巳 1353 2 1413 20 1473 5 1533 2 1593 2 癸巳
甲午 1354 3 1414 21 1474 6 1534 3 1594 3 甲午
乙未 1355 4 1415 22 1475 7 1535 4 1595 4 乙未
丙申 1356 延文1 1416 23 1476 8 1536 5 1596 慶長1 丙申
丁酉 1357 2 1417 24 1477 9 1537 6 1597 2 丁酉
戊戌 1358 3 1418 25 1478 10 1538 7 1598 3 戊戌
己亥 1359 4 1419 26 1479 11 1539 8 1599 4 己亥
庚子 1360 5 1420 27 1480 12 1540 9 1600 5 庚子
辛丑 1361 康安1 1421 28 1481 13 1541 10 1601 6 辛丑
壬寅 1362 貞治1 1422 29 1482 14 1542 11 1602 7 壬寅
癸卯 1363 2 1423 30 1483 15 1543 12 1603 8 癸卯
甲辰 1364 3 1424 31 1484 16 1544 13 1604 9 甲辰
乙巳 1365 4 1425 32 1485 17 1545 14 1605 10 乙巳
丙午 1366 5 1426 33 1486 18 1546 15 1606 11 丙午
丁未 1367 6 1427 24 1487 長享1 1547 16 1607 12 丁未
戊申 1368 応安1 1428 正長1 1488 2 1548 17 1608 13 戊申
己酉 1369 2 1429 永享1 1489 延徳1 1549 18 1609 14 己酉
庚戌 1370 3 1430 2 1490 2 1550 19 1610 15 庚戌
辛亥 1371 4 1431 3 1491 3 1551 20 1611 16 辛亥
壬子 1372 5 1432 4 1492 明応1 1552 21 1612 17 壬子
癸丑 1373 6 1433 5 1493 2 1553 22 1613 18 癸丑
甲寅 1374 7 1434 6 1494 3 1554 23 1614 19 甲寅
乙卯 1375 永和1 1435 7 1495 4 1555 弘治1 1615 元和1 乙卯
丙辰 1376 2 1436 8 1496 5 1556 2 1616 2 丙辰
丁巳 1377 3 1437 9 1497 6 1557 3 1617 3 丁巳
戊午 1378 4 1438 10 1498 7 1558 永禄1 1618 4 戊午
己未 1379 庚暦1 1439 11 1499 8 1559 2 1619 5 己未
庚申 1380 2 1440 12 1500 9 1560 3 1620 6 庚申
辛酉 1381 永徳1 1441 嘉吉1 1501 文亀1 1561 4 1621 7 辛酉
壬戌 1382 2 1442 2 1502 2 1562 5 1622 8 壬戌
癸亥 1383 3 1443 3 1503 3 1563 6 1623 9 癸亥
干支 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 西暦 年号 干支
甲子 1624 寛永1 1684 貞享1 1744 延享1 1804 文化1 1864 元治1 甲子
乙丑 1625 2 1685 2 1745 2 1805 2 1865 慶応1 乙丑
丙寅 1626 3 1686 3 1746 3 1806 3 1866 2 丙寅
丁卯 1627 4 1687 4 1747 4 1807 4 1867 3 丁卯
戊辰 1628 5 1688 元禄1 1748 寛延1 1808 5 1868 明治1 戊辰
己巳 1629 6 1689 2 1749 2 1809 6 1869 2 己巳
庚午 1630 7 1690 3 1750 3 1810 7 1870 3 庚午
辛未 1631 8 1691 4 1751 宝暦1 1811 8 1871 4 辛未
壬申 1632 9 1692 5 1752 2 1812 9 1872 5 壬申
癸酉 1633 10 1693 6 1753 3 1813 10 1873 6 癸酉
甲戌 1634 11 1694 7 1754 4 1814 11 1874 7 甲戌
乙亥 1635 12 1695 8 1755 5 1815 12 1875 8 乙亥
丙子 1636 13 1696 9 1756 6 1816 13 1876 9 丙子
丁丑 1637 14 1697 10 1757 7 1817 14 1877 10 丁丑
戊寅 1638 15 1698 11 1758 8 1818 文政1 1878 11 戊寅
己卯 1639 16 1699 12 1759 9 1819 2 1879 12 己卯
庚辰 1640 17 1700 13 1760 10 1820 3 1880 13 庚辰
辛巳 1641 18 1701 14 1761 11 1821 4 1881 14 辛巳
壬午 1642 19 1702 15 1762 12 1822 5 1882 15 壬午
癸未 1643 20 1703 16 1763 13 1823 6 1883 16 癸未
甲申 1644 正保1 1704 宝永1 1764 明和1 1824 7 1884 17 甲申
乙酉 1645 2 1705 2 1765 2 1825 8 1885 18 乙酉
丙戌 1646 3 1706 3 1766 3 1826 9 1886 19 丙戌
丁亥 1647 4 1707 4 1767 4 1827 10 1887 20 丁亥
戊子 1648 慶安1 1708 5 1768 5 1828 11 1888 21 戊子
己丑 1649 2 1709 6 1769 6 1829 12 1889 22 己丑
庚寅 1650 3 1710 7 1770 7 1830 天保1 1890 23 庚寅
辛卯 1651 4 1711 正徳1 1771 8 1831 2 1891 24 辛卯
壬辰 1652 承応1 1712 2 1772 安永1 1832 3 1892 25 壬辰
癸巳 1653 2 1713 3 1773 2 1833 4 1893 26 癸巳
甲午 1654 3 1714 4 1774 3 1834 5 1894 27 甲午
乙未 1655 明暦1 1715 5 1775 4 1835 6 1895 28 乙未
丙申 1656 2 1716 享保1 1776 5 1836 7 1896 29 丙申
丁酉 1657 3 1717 2 1777 6 1837 8 1897 30 丁酉
戊戌 1658 万治1 1718 3 1778 7 1838 9 1898 31 戊戌
己亥 1659 2 1719 4 1779 8 1839 10 1899 32 己亥
庚子 1660 3 1720 5 1780 9 1840 11 1900 33 庚子
辛丑 1661 寛文1 1721 6 1781 天明1 1841 12 1901 34 辛丑
壬寅 1662 2 1722 7 1782 2 1842 13 1902 35 壬寅
癸卯 1663 3 1723 8 1783 3 1843 14 1903 36 癸卯
甲辰 1664 4 1724 9 1784 4 1844 弘化1 1904 37 甲辰
乙巳 1665 5 1725 10 1785 5 1845 2 1905 38 乙巳
丙午 1666 6 1726 11 1786 6 1846 3 1906 39 丙午
丁未 1667 7 1727 12 1787 7 1847 4 1907 40 丁未
戊申 1668 8 1728 13 1788 8 1848 嘉永1 1908 41 戊申
己酉 1669 9 1729 14 1789 寛政1 1849 2 1909 42 己酉
庚戌 1670 10 1730 15 1790 2 1850 3 1910 43 庚戌
辛亥 1671 11 1731 16 1791 3 1851 4 1911 44 辛亥
壬子 1672 12 1732 17 1792 4 1852 5 1912 大正1 壬子
癸丑 1673 延宝1 1733 18 1793 5 1853 6 1913 2 癸丑
甲寅 1674 2 1734 19 1794 6 1854 安政1 1914 3 甲寅
乙卯 1675 3 1735 20 1795 7 1855 2 1915 4 乙卯
丙辰 1676 4 1736 元文1 1796 8 1856 3 1916 5 丙辰
丁巳 1677 5 1737 2 1797 9 1857 4 1917 6 丁巳
戊午 1678 6 1738 3 1798 10 1858 5 1918 7 戊午
己未 1679 7 1739 4 1799 11 1859 6 1919 8 己未
庚申 1680 8 1740 5 1800 12 1860 万延1 1920 9 庚申
辛酉 1681 天和1 1741 寛保1 1801 享和1 1861 文久1 1921 10 辛酉
壬戌 1682 2 1742 2 1802 2 1862 2 1922 11 壬戌
癸亥 1683 3 1743 3 1803 3 1863 3 1923 12 癸亥
干支 西暦 年号 西暦 年号 干支
甲子 1924 大正13 1984 昭和59 甲子
乙丑 1925 14 1985 60 乙丑
丙寅 1926 昭和1 1986 61 丙寅
丁卯 1927 2 1987 62 丁卯
戊辰 1928 3 1988 63 戊辰
己巳 1929 4 1989 平成1 己巳
庚午 1930 5 1990 2 庚午
辛未 1931 6 1991 3 辛未
壬申 1932 7 1992 4 壬申
癸酉 1933 8 1993 5 癸酉
甲戌 1934 9 1994 6 甲戌
乙亥 1935 10 1995 7 乙亥
丙子 1936 11 1996 8 丙子
丁丑 1937 12 1997 9 丁丑
戊寅 1938 13 1998 10 戊寅
己卯 1939 14 1999 11 己卯
庚辰 1940 15 2000 12 庚辰
辛巳 1941 16 2001 13 辛巳
壬午 1942 17 2002 14 壬午
癸未 1943 18 2003 15 癸未
甲申 1944 19 2004 16 甲申
乙酉 1945 20 2005 17 乙酉
丙戌 1946 21 2006 18 丙戌
丁亥 1947 22 2007 19 丁亥
戊子 1948 23 2008 20 戊子
己丑 1949 24 2009 21 己丑
庚寅 1950 25 2010 22 庚寅
辛卯 1951 26 2011 23 辛卯
壬辰 1952 27 2012 24 壬辰
癸巳 1953 28 2013 25 癸巳
甲午 1954 29 2014 26 甲午
乙未 1955 30 2015 27 乙未
丙申 1956 31 2016 28 丙申
丁酉 1957 32 2017 29 丁酉
戊戌 1958 33 2018 30 戊戌
己亥 1959 34 2019 令和元 己亥
庚子 1960 35 2020 2 庚子
辛丑 1961 36 2021 3 辛丑
壬寅 1962 37 2022 4 壬寅
癸卯 1963 38 癸卯
甲辰 1964 39 甲辰
乙巳 1965 40 乙巳
丙午 1966 41 丙午
丁未 1967 42 丁未
戊申 1968 43 戊申
己酉 1969 44 己酉
庚戌 1970 45 庚戌
辛亥 1971 46 辛亥
壬子 1972 47 壬子
癸丑 1973 48 癸丑
甲寅 1974 49 甲寅
乙卯 1975 50 乙卯
丙辰 1976 51 丙辰
丁巳 1977 52 丁巳
戊午 1978 53 戊午
己未 1979 54 己未
庚申 1980 55 庚申
辛酉 1981 56 辛酉
壬戌 1982 57 壬戌
癸亥 1983 58 癸亥
このページの先頭へ